圣班. 爱德华的葬礼可能在以下地点举行
CODE | 建筑 | 位置 |
艺术 | 美术中心 | 主校区 |
crh | 马车的房子 | 主校区 |
DOYL | 股票大厅 | 主校区 |
卡宾达飞地解放阵线 | 法立科霍尔 | 主校区 |
JBWN | 约翰布鲁克斯威廉姆斯自然科学中心-北部 | 主校区 |
JBWS | 约翰布鲁克斯威廉姆斯自然科学中心-南 | 主校区 |
LIBR | 图书馆 | 主校区 |
情绪 | 穆迪大厅 | 主校区 |
破布 | Ragsdale中心 | 主校区 |
RAC | 康体中心 | 主校区 |
TRUS | 受托人的大厅 | 主校区 |
塔尔 | 剧院 | 主校区 |
WBSN | 野生盆地保护区 | 805 N. 德州首府高速公路 |
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
艺术教室 | 能力 | 属性 |
120 | 20 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
DOYL教室 | 能力 | 属性 |
130 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
132 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
134 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
卡宾达飞地解放阵线的教室 | 能力 | 属性 |
204 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
206 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
207 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
314 | 28 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
LIBR教室 | 能力 | 属性 |
143 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
JBWN教室 | 能力 | 属性 |
202 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
204 | 24 | 多媒体电脑- 22名学生+教师 |
206 | 48 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
JBWS教室 | 能力 | 属性 |
161 | 24 | Multimedia MAC - 24 学生 + Instructor; Document Camera |
163 | 24 | Multimedia MAC - 24 学生 + Instructor; Document Camera |
165 | 24 | Multimedia MAC - 24 学生 + Instructor; Document Camera |
186 | 128 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
262 | 24 | Multimedia MAC - 24 学生 + Instructor; Document Camera |
264 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
266 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
268 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
361 | 30 | Multimedia PC - 30 学生 + Instructor; Document Camera |
363 | 30 | Multimedia PC - 30 学生 + Instructor; Document Camera |
366 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
情绪的教室 | 能力 | 属性 |
200 | 48 | Multimedia MAC - Instructor Only; Document Camera |
202 | 28 | 多媒体MAC -仅限教师 |
203 | 28 | 多媒体双平台-仅限教师 |
204 | 28 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
205 | 38 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
206 | 34 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
208 | 48 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
209 | 52 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
211 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
212 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
300 | 28 | 多媒体双平台-仅限教师 |
302 | 40 | 多媒体双平台-仅限教师 |
303 | 40 | 多媒体双平台-仅限教师 |
304 | 36 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
306 | 20 | 多媒体MAC - 20学生+教师 |
TRUS教室 | 能力 | 属性 |
104 | 42 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
112 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
113 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
116 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
117 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
118 | 24 | 多媒体MAC - 20学生+教师 |
203 | 42 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
205 | 28 | 多媒体电脑- 28名学生+教师 |
211 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
214 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
215 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
216 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
303 | 42 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
破布教室 | 能力 | 属性 |
101 -琼斯礼堂 | 250 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
破布教室 | 能力 | 属性 |
231 | 40 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |